- Главная
- Государственные и муниципальные услуги
- Количество запросов в ФОИВ по неделям
Количество межведомственных запросов, сформированных органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (включая сельские и городские поселения)
по неделям
Март 2014
срок | файл |
с 24.03.2014 по 31.03.2014 new | скачать |
с 17.03.2014 по 23.03.2014 | скачать |
с 10.03.2014 по 16.03.2014 | скачать |
с 01.03.2014 по 09.03.2014 | скачать |
Февраль 2014
срок | файл |
c 24.02.2014 по 28.02.2014 | скачать |
c 17.02.2014 по 23.02.2014 | скачать |
c 10.02.2014 по 16.02.2014 | скачать |
c 03.02.2014 по 09.02.2014 | скачать |
Январь 2014
срок | файл |
c 27.01.2014 по 31.01.2014 | скачать |
c 20.01.2014 по 26.01.2014 | скачать |
с 09.01.2014 по 19.01.2014 | скачать |
Декабрь 2013
срок | файл |
с 23.12.2013 по 31.12.2013 | скачать |
с 16.12.2013 по 22.12.2013 | скачать |
с 09.12.2013 по 15.12.2013 | скачать |
с 01.12.2013 по 08.12.2013 | скачать |
Ноябрь 2013
срок | файл |
с 25.11.2013 по 30.11.2013 | скачать |
c 18.11.2013 по 24.11.2013 | скачать |
с 11.11.2013 по 15.11.2013 | скачать |
с 01.11.2013 по 08.11.2013 | скачать |